PARO LABORAL sep, 2015
Juan Emilio Prades Bel
RANKING DE MUNICIPIOS CON MÁS Nº DE PARADOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
(Ranking entre el grupo de municipios castellonenses que tienen entre 1000 y 10.000 habitantes)
Puesto | Municipio | Tasa de Paro | Nº de parados | Nº de habitantes | Partido | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ribesalbes-Castellón- Comunidad Valenciana | 39,71% | 135 | 1.265 | P.S.O.E. | |
2 | Torreblanca- Castellón-Comunidad Valenciana | 32,56% | 520 | 5.520 | P.S.O.E. | |
3 | Altura - Castellón - Comunidad Valenciana | 30,93% | 334 | 3.670 | P.S.O.E. | |
4 | Rossell - Castellón - Comunidad Valenciana | 27,99% | 110 | 1.041 | P.S.O.E. | |
5 | Benlloch - Castellón - Comunidad Valenciana | 27,13% | 86 | 1.153 | P.S.O.E. |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
RANKING DE MUNICIPIOS QUE TIENEN MENOS PARO DE LA
PROVINCIA DE CASTELLÓN (Ranking entre el grupo de municipios que tienen entre 1000 y 10.000 habitantes)
Puesto | Municipio | Tasa de Paro | Nº de parados | Nº de habitantes | Partido | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morella -Castellón- Comunidad Valenciana | 7,12% | 81 | 2.638 | P.S.O.E. | |
2 | Vilafamés - Castellón - Comunidad Valenciana | 7,44% | 129 | 1.912 | P.S.O.E. | |
3 | Albocàsser - Castellón - Comunidad Valenciana | 9,29% | 77 | 1.351 | P.P. | |
4 | Peníscola/Peñíscola - Castellón - Comunidad Valenciana | 10,69% | 381 | 7.457 | P.P. | |
5 | Pobla Tornesa, la - Castellón - Comunidad Valenciana | 11,67% | 83 | 1.172 | P.S.O.E. |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)