Translate

sábado, 31 de octubre de 2015

PARO LABORAL EN TORREBLANCA

EVOLUCIÓN DEL PARO  LABORAL EN TORREBLANCA(CASTELLÓN), DESDE EL AÑO 2005 A SEPTIEMBRE DEL 2015
Registro del porcentaje medio, año 2015
- Año - -Tasa paro- - Nºde parados- -Población nº habitantes-
-2015- - 32,56%-  - 520 -  - 5.520 habitantes-
-2014- - 31,55%-  - 530 -  - 5.520 habitantes-
-2013- - 32,55%-  - 582 -  - 5.726 habitantes-
-2012- - 31,54%-  - 585 -  - 5.737 habitantes-
-2011- - 27,68%-  - 570 -  - 5.718 habitantes-
-2010- - 29,58%-  - 585 -  - 5.767 habitantes-
-2009- - 28,93%-  - 582 - - 6.115 habitantes-
-2008- - 21,54%-  - 419 - - 6.192 habitantes-
-2007- - 10,62%-  - 198 - - 5.885 habitantes-
-2006- -  7,68%-  - 137 -  - 5.884 habitantes-
-2005- -  7,20%-  - 120 -  - 5.656 habitantes-
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE

No hay comentarios:

Publicar un comentario